Nuevo
Entrega en 48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Medidas | 8,0 x 13,1 x 2,0 cm. |
Peso | 220g |
Xip | SE 880 |
GPRS | Sí |
Resistencia | IP67 |
Pantalla | 3.7" Táctil |
Touch Sreen | Capacitiva, Multitouch, GorillaGlass |
Resolución de pantalla | 640 x 480 |
Retroiluminación | SÍ |
Auto iluminación | SÍ |
Sensor Lumínico | Sí |
Memoria Ram | 1 GB |
Memoria interna | 16Gb (12Gb libres) |
Tarjeta SD | NO |
Puerto de conexión | MicroUSB |
Duración batería | 20h |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Batería intercambiable | NO |
Teclado | 4 frontales 2 laterales |
Audio | Altavoz |
Temperatura máxima y mínima de trabajo | -10º / 50º |
Recepción de satélites | Gps, Glonass, Galileo |
Barómetro | Sí |
Brújula digital | Auto calibrada |
WI-FI | SÍ |
Bluetooth | SÍ |
Acelerómetro | SÍ |
ANT + | SÍ |
Full Connect | SÌ |
Función ritmo cardíaco | SÌ |
Función sensor cadencia/Velocidad | SÌ |
Seguimiento en directo | SÌ |
Aviso de emergencia | SÌ |
Cloud sync | SÌ (USB/WIFI) |
Sincronitzación a Strava | SÍ |
QuickLock bici | Sí en el Trail bike2 |
Color | Naranja |
Data | GPRS (integrado SIM) |
* Características proporcionadas según fabricante.
Captura de pantalla de la recepción y precisión de satélites.