Nuevo
Próximamente.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Medidas | 115 x 80 x 19 mm. *23 mm con QuickLock. |
Peso | 198 gr. |
Botones | 3 frontales - 4 laterales. |
Joystick | ❌ |
GPRS | ❌ |
Resistencia | IP67. |
Pantalla | 3,7" Blanview con Optical Bonding . |
Pantalla tactil | ✔ |
Touch Sreen | Capacitiu, multitouch GorillaGlass. |
Resolución de pantalla | 480 x 640 píxeles |
Retroiluminación | ✔ |
Auto iluminación | ✔ |
Sensor Lumínico | ✔ |
Memoria interna | 32 GB (libres 28 GB) |
Tarjeta SD | ❌ |
Puerto de conexión | USB-C. |
Duración batería | 15 h. |
Capacidad de batería | 2.600 mAH. |
Batería intercambiable | ❌ |
Audio | Altavoz. |
Temperatura máxima y mínima de trabajo | - 20 °C ⁓ 50 °C. |
Recepción de satélites | GPS + Galileo + Glonass + Beidou |
Barómetro | ✔ |
Brújula digital | ✔ |
WI-FI | 2,4 GHz / 5 GHz. |
Bluetooth | Dual. |
Acelerómetro | ✔ |
ANT + | ❌ |
LED | Tricolor. |
Full Connect | ✔ |
Función ritmo cardíaco | Bluetooth. |
Función sensor cadencia/Velocidad | Bluetooth. |
Seguimiento en directo | ✔ |
Aviso de emergencia | ✔ |
Cloud sync | ✔ |
Sincronitzación a Strava | ✔ |
QuickLock bici | ✔ |
Sync activities | ✔ |
Color | Negro/azul eléctrico. |
Smartphone | ✔ |
Cradle | Soporte QuickLock potencia / manillar 2 niveles. |
Certificación MIL-STD-810 | ✔ Temperatura, golpes, agua y vibraciones. |
SBAS/EGNOS | ✔ |
GPRS | ❌ |
* Características según fabricante y están sujetas a posibles variaciones.